| 今日(夜は明日)の暦の情報 | |
|---|---|
| Wcal_day | 今日(夜は明日)の暦情報の対象日を表示します。 |
| Wcal_col_day | 今日(夜は明日)の暦情報の対象日を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wkyureki | 今日(夜は明日)の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wrokuyo | 今日(夜は明日)の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wgetsurei | 今日(夜は明日)の月齢を表示します。 |
| Wsetsu | 今日(夜は明日)の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wsyukujitsu | 今日(夜は明日)の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
|
明日(夜は明後日)の暦の情報 | |
| Wnext_cal_day | 明日(夜は明後日)の暦情報の対象日を表示します。 |
| Wnext_cal_col_day | 明日(夜は明後日)の暦情報の対象日を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wnext_kyureki | 明日(夜は明後日)の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wnext_rokuyo | 明日(夜は明後日)の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wnext_getsurei | 明日(夜は明後日)の月齢を表示します。 |
| Wnext_setsu | 明日(夜は明後日)の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wnext_syukujitsu | 明日(夜は明後日)の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
|
週間予報1日目(明日または明後日)の暦の情報 | |
| Wweek1_cal_mon | 週間予報1日目(明日または明後日)の暦情報の対象日の月部分を表示します。 |
| Wweek1_cal_day | 週間予報1日目(明日または明後日)の暦情報の対象日の日部分を表示します。 |
| Wweek1_cal_col_mon | 週間予報1日目(明日または明後日)の暦情報の対象日の月部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek1_cal_col_day | 週間予報1日目(明日または明後日)の暦情報の対象日の日部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek1_kyureki | 週間予報1日目(明日または明後日)の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wweek1_rokuyo | 週間予報1日目(明日または明後日)の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wweek1_getsurei | 週間予報1日目(明日または明後日)の月齢を表示します。 |
| Wweek1_setsu | 週間予報1日目(明日または明後日)の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wweek1_syukujitsu | 週間予報1日目(明日または明後日)の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
|
週間予報2日目の暦の情報 | |
| Wweek2_cal_mon | 週間予報2日目の暦情報の対象日の月部分を表示します。 |
| Wweek2_cal_day | 週間予報2日目の暦情報の対象日の日部分を表示します。 |
| Wweek2_cal_col_mon | 週間予報2日目の暦情報の対象日の月部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek2_cal_col_day | 週間予報2日目の暦情報の対象日の日部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek2_kyureki | 週間予報2日目の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wweek2_rokuyo | 週間予報2日目の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wweek2_getsurei | 週間予報2日目の月齢を表示します。 |
| Wweek2_setsu | 週間予報2日目の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wweek2_syukujitsu | 週間予報2日目の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
|
週間予報3日目の暦の情報 | |
| Wweek3_cal_mon | 週間予報3日目の暦情報の対象日の月部分を表示します。 |
| Wweek3_cal_day | 週間予報3日目の暦情報の対象日の日部分を表示します。 |
| Wweek3_cal_col_mon | 週間予報3日目の暦情報の対象日の月部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek3_cal_col_day | 週間予報3日目の暦情報の対象日の日部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek3_kyureki | 週間予報3日目の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wweek3_rokuyo | 週間予報3日目の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wweek3_getsurei | 週間予報3日目の月齢を表示します。 |
| Wweek3_setsu | 週間予報3日目の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wweek3_syukujitsu | 週間予報3日目の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
|
週間予報4日目の暦の情報 | |
| Wweek4_cal_mon | 週間予報4日目の暦情報の対象日の月部分を表示します。 |
| Wweek4_cal_day | 週間予報4日目の暦情報の対象日の日部分を表示します。 |
| Wweek4_cal_col_mon | 週間予報4日目の暦情報の対象日の月部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek4_cal_col_day | 週間予報4日目の暦情報の対象日の日部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek4_kyureki | 週間予報4日目の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wweek4_rokuyo | 週間予報4日目の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wweek4_getsurei | 週間予報4日目の月齢を表示します。 |
| Wweek4_setsu | 週間予報4日目の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wweek4_syukujitsu | 週間予報4日目の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
|
週間予報5日目の暦の情報 | |
| Wweek5_cal_mon | 週間予報5日目の暦情報の対象日の月部分を表示します。 |
| Wweek5_cal_day | 週間予報5日目の暦情報の対象日の日部分を表示します。 |
| Wweek5_cal_col_mon | 週間予報5日目の暦情報の対象日の月部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek5_cal_col_day | 週間予報5日目の暦情報の対象日の日部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek5_kyureki | 週間予報5日目の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wweek5_rokuyo | 週間予報5日目の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wweek5_getsurei | 週間予報5日目の月齢を表示します。 |
| Wweek5_setsu | 週間予報5日目の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wweek5_syukujitsu | 週間予報5日目の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
|
週間予報6日目の暦の情報 | |
| Wweek6_cal_mon | 週間予報6日目の暦情報の対象日の月部分を表示します。 |
| Wweek6_cal_day | 週間予報6日目の暦情報の対象日の日部分を表示します。 |
| Wweek6_cal_col_mon | 週間予報6日目の暦情報の対象日の月部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek6_cal_col_day | 週間予報6日目の暦情報の対象日の日部分を、色を付けて表示します。(日曜・祝日:赤 土曜:青 平日:黒) |
| Wweek6_kyureki | 週間予報6日目の旧暦を表示します。閏月には「閏」の文字が付加されます。 |
| Wweek6_rokuyo | 週間予報6日目の六曜(大安、仏滅など)を表示します。 |
| Wweek6_getsurei | 週間予報6日目の月齢を表示します。 |
| Wweek6_setsu | 週間予報6日目の二十四節気・雑節(立春、八十八夜など)を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |
| Wweek6_syukujitsu | 週間予報6日目の祝日を表示します。該当しない日では、何も表示されません。 |