| 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報関連 | |
|---|---|
| Wweek1_sea_mon | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報日付の月部分を表示します。 |
| Wweek1_sea_day | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報日付の日部分を表示します。 |
| Wweek1_high_tide_time1 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 満潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek1_high_tide_time2 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 満潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek1_low_tide_time1 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 干潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek1_low_tide_time2 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 干潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek1_high_tide_level1 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 満潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek1_high_tide_level2 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 満潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek1_low_tide_level1 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 干潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek1_low_tide_level2 | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 干潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek1_sea_getsurei | 週間予報1日目(明日または明後日)の海の情報 月齢を表示します。 |
|
週間予報2日目の海の情報関連 | |
| Wweek2_sea_mon | 週間予報2日目の海の情報日付の月部分を表示します。 |
| Wweek2_sea_day | 週間予報2日目の海の情報日付の日部分を表示します。 |
| Wweek2_high_tide_time1 | 週間予報2日目の海の情報 満潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek2_high_tide_time2 | 週間予報2日目の海の情報 満潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek2_low_tide_time1 | 週間予報2日目の海の情報 干潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek2_low_tide_time2 | 週間予報2日目の海の情報 干潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek2_high_tide_level1 | 週間予報2日目の海の情報 満潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek2_high_tide_level2 | 週間予報2日目の海の情報 満潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek2_low_tide_level1 | 週間予報2日目の海の情報 干潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek2_low_tide_level2 | 週間予報2日目の海の情報 干潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek2_sea_getsurei | 週間予報2日目の海の情報 月齢を表示します。 |
|
週間予報3日目の海の情報関連 | |
| Wweek3_sea_mon | 週間予報3日目の海の情報日付の月部分を表示します。 |
| Wweek3_sea_day | 週間予報3日目の海の情報日付の日部分を表示します。 |
| Wweek3_high_tide_time1 | 週間予報3日目の海の情報 満潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek3_high_tide_time2 | 週間予報3日目の海の情報 満潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek3_low_tide_time1 | 週間予報3日目の海の情報 干潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek3_low_tide_time2 | 週間予報3日目の海の情報 干潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek3_high_tide_level1 | 週間予報3日目の海の情報 満潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek3_high_tide_level2 | 週間予報3日目の海の情報 満潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek3_low_tide_level1 | 週間予報3日目の海の情報 干潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek3_low_tide_level2 | 週間予報3日目の海の情報 干潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek3_sea_getsurei | 週間予報3日目の海の情報 月齢を表示します。 |
|
週間予報4日目の海の情報関連 | |
| Wweek4_sea_mon | 週間予報4日目の海の情報日付の月部分を表示します。 |
| Wweek4_sea_day | 週間予報4日目の海の情報日付の日部分を表示します。 |
| Wweek4_high_tide_time1 | 週間予報4日目の海の情報 満潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek4_high_tide_time2 | 週間予報4日目の海の情報 満潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek4_low_tide_time1 | 週間予報4日目の海の情報 干潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek4_low_tide_time2 | 週間予報4日目の海の情報 干潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek4_high_tide_level1 | 週間予報4日目の海の情報 満潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek4_high_tide_level2 | 週間予報4日目の海の情報 満潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek4_low_tide_level1 | 週間予報4日目の海の情報 干潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek4_low_tide_level2 | 週間予報4日目の海の情報 干潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek4_sea_getsurei | 週間予報4日目の海の情報 月齢を表示します。 |
|
週間予報5日目の海の情報関連 | |
| Wweek5_sea_mon | 週間予報5日目の海の情報日付の月部分を表示します。 |
| Wweek5_sea_day | 週間予報5日目の海の情報日付の日部分を表示します。 |
| Wweek5_high_tide_time1 | 週間予報5日目の海の情報 満潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek5_high_tide_time2 | 週間予報5日目の海の情報 満潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek5_low_tide_time1 | 週間予報5日目の海の情報 干潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek5_low_tide_time2 | 週間予報5日目の海の情報 干潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek5_high_tide_level1 | 週間予報5日目の海の情報 満潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek5_high_tide_level2 | 週間予報5日目の海の情報 満潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek5_low_tide_level1 | 週間予報5日目の海の情報 干潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek5_low_tide_level2 | 週間予報5日目の海の情報 干潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek5_sea_getsurei | 週間予報5日目の海の情報 月齢を表示します。 |
|
週間予報6日目の海の情報関連 | |
| Wweek6_sea_mon | 週間予報6日目の海の情報日付の月部分を表示します。 |
| Wweek6_sea_day | 週間予報6日目の海の情報日付の日部分を表示します。 |
| Wweek6_high_tide_time1 | 週間予報6日目の海の情報 満潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek6_high_tide_time2 | 週間予報6日目の海の情報 満潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek6_low_tide_time1 | 週間予報6日目の海の情報 干潮時刻(早い時刻)を表示します。 |
| Wweek6_low_tide_time2 | 週間予報6日目の海の情報 干潮時刻(遅い時刻)を表示します。 |
| Wweek6_high_tide_level1 | 週間予報6日目の海の情報 満潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek6_high_tide_level2 | 週間予報6日目の海の情報 満潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek6_low_tide_level1 | 週間予報6日目の海の情報 干潮時(早い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek6_low_tide_level2 | 週間予報6日目の海の情報 干潮時(遅い時刻)の潮位(cm)を表示します。 |
| Wweek6_sea_getsurei | 週間予報6日目の海の情報 月齢を表示します。 |